Méter Multi-fungsi Fase Tunggal ADL200N-CT/DXX sareng CT
Jenderal
Méter énergi listrik multifungsi anu dipasang dina DIN-rail séri ADL mangrupikeun instrumen cerdas anu utamina dirancang pikeun sistem pembangkit listrik énergi énggal sapertos sistem anu nyambung ka grid fotovoltaik, sistem inverter mikro, sistem panyimpenan énergi, sistem kopling AC, jsb. Produk ieu ngagaduhan kaunggulan presisi anu luhur, volume alit, kecepatan responden anu luhur sareng pamasangan anu merenah. Produk ieu ngagaduhan fitur sampling, pangukuran sareng ngawaskeun parameter daya, komunikasi sareng inverter atanapi sistem manajemen énergi (EMS), ngawujudkeun fungsi nyegah aliran balik, ngatur pembangkit listrik, ngecas sareng ngaleupaskeun batré numutkeun daya waktos nyata sareng énergi listrik anu akumulasi, sareng ngawujudkeun pangukuran dua arah sareng manajemen énergi fotovoltaik anu disebarkeun di rumah tangga.

Pedaran Modél

Fitur




Fungsi
| Fungsi | Pedaran | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Pangukuran énergi listrik | Pangukuran énergi aktif (maju sareng mundur) | √ | √ |
| Pangukuran énergi réaktif (maju sareng mundur) | √ | √ | |
| Énergi fase pamisah | √ | ||
| Pangukuran kuantitas listrik | Di, kuring | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| Layar LCD | Layar LCD anu dibagi-bagi | √ | √ |
| Pamrograman konci | Komunikasi, rasio transformasi sareng parameter sanésna tiasa diprogram ku konci | √ | |
| Kaluaran pulsa | Kaluaran pulsa aktif | √ | √ |
| Alarm LED | Pitunjuk operasi | √ | |
| Komunikasi | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Parameter Produk
| Barang-barang | Parameter Kinerja | ||
| Pangukuran | Grid | Fase tunggal | |
| Voltaseu | Tegangan anu dipeunteun | 230V | |
| Kaleuwihan beban | 1,2 kali rating (kontinyu) 2 kali rating salami 1 detik | ||
| Konsumsi daya |
| ||
| Kelas akurasi | Kasalahan ± 0,5% | ||
| Ayeuna | Arus input | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Kaleuwihan beban | 1,2 kali rating (kontinyu) 2 kali rating salami 1 detik | ||
| Konsumsi daya |
| ||
| Kelas akurasi | Kasalahan ± 0,5% | ||
| Frékuénsi grid | 45 ~ 65Hz | ||
| Laju réspon | ≤100ms (tegangan, arus, daya) ≤1s (énergi listrik) | ||
| Komunikasi | Protokol antarmuka sareng komunikasi | Antarbeungeut RS485 sareng protokol Modbus-RTU | |
| Rentang alamat komunikasi | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Laju baud | Dukungan 1200bps ~ 38400bps | ||
| Lingkungan | Suhu operasi | -40℃~70℃ | |
| Suhu panyimpenan | -40℃~70℃ | ||
| Kalembaban relatif | ≤95℅ (tanpa kondensasi) | ||
| Jangkungna | ≤3000m | ||
Diménsi (unit: mm)

Kabel

Diagram

Pamasangan

Aplikasi











